

| 検査メニュー | |血液ドック|セットメニュー|かくれ糖尿病|メタボリックシンドローム| |
| 検査項目 | 検査内容 | 料金 |
| 血液一般、貧血 | 赤血球・白血球・血小板・MCV・MCH・MCHC・ ヘモグロビン・ヘマトクリット・血液像 |
\2,000 |
| 肝機能 | GOT・GPT・γGTP・LDH・ALP・ChE | \1,600 |
| 腎機能 | BUN・クレアチニン | \1,200 |
| 膵臓 | アミラーゼ | \1,000 |
| 糖尿病(※) | 空腹時血糖・HbA1c | \2,100 |
| 高脂血症(※) | 総コレステロール・LDL・中性脂肪 | \1,300 |
| 痛風 | 血清尿酸値 | \1,000 |
| ウィルス性肝炎 (B、C型) |
HBs抗原抗体・HCV抗体 | \2,500 |
| 膠原病、リウマチ | RA・抗核抗体・抗DNA抗体・CRP | \4,500 |
| アレルギー検査(食物) | 卵白・ミルク・小麦・そば・ピーナッツ | \5,000 |
| アレルギー検査(室内) | ヤケヒョウヒダニ・ハウスダスト1・ネコ皮屑・ アスペルギルス・アルテルナリア |
\5,000 |
| アレルギー検査(花粉) | スギ | \1,500 |
| アレルギー検査(非特異的lg-E) | 特異的lg-E(基本的なアレルギー反応検査) | \1,500 |
| 大腸がん | CEA | \2,000 |
| 肝臓がん | AFP | \2,000 |
| 前立腺がん | PSA | \2,500 |
| 卵巣がん | CA125 | \3,000 |
| 膵臓がん | CA19-9 | \2,800 |
| Aコース | 生活習慣病が気になる方 | \3,500 |
| 糖尿病、高脂血症、痛風検査 | ||
| Bコース | 飲酒機会が多い、肝機能が気になる方 | \2,000 |
| 肝機能、膵炎検査 | ||
| Cコース | 輸血歴のある方 | \3,000 |
| ウィルス性肝炎、肝機能検査 | ||
| Dコース | 男性用悪性腫瘍(がん)検査セット | \8,000 |
| 大腸がん、前立腺がん、膵臓がん、肝臓がん | ||
| Eコース | 女性用悪性腫瘍(がん)検査セット | \8,500 |
| 大腸がん、卵巣がん、膵臓がん、肝臓がん |
| 糖負荷(空腹時、負荷後60分、120分) | \3,200 |
| 血液検査(TG、HDLコレステロール、空腹時血糖)、血圧測定、ウエスト測定 | \1,800 |
| (※) | 検査前日の21時から検査時まで食べ物を摂らないでください。 摂取できるのは、水・お茶のみとなります。 |